تشير توقعات الأرصاد الجوية ليوم السبت 21 ديسمبر 2024 إلى تحسن واستقرار في الأحوال الجوية مع ثبات في درجات الحرارة.
ويتوقع نشاط للرياح على معظم المناطق، مع تحذيرات من شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد.
درجات الحرارة والأجواء المتوقعة:
- السواحل الشمالية: طقس لطيف مائل للبرودة
- وسط سيناء: طقس بارد
- منطقة كاترين: طقس بارد جداً
- الدلتا وشمال الصعيد: طقس لطيف إلى معتدل نسبياً نهاراً
- باقي المناطق: طقس معتدل خلال النهار
- جميع المناطق: برودة شديدة ليلاً
حالة البحار:
- البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج 1.5-2 متر، رياح شمالية غربية
- خليج السويس: معتدل، ارتفاع الموج 1-1.5 متر، رياح شمالية غربية
- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج 1-1.5 متر، رياح شمالية
تحذيرات مهمة:
- انخفاض الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الشبورة المائية الكثيفة في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع امتدادها لمدن القناة وسيناء
- نشاط في حركة الرياح على أغلب المناطق
- لا يتوقع سقوط أمطار
ينصح المواطنون، خاصة قائدي المركبات، بتوخي الحذر في الساعات الأولى من الصباح نظراً لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة.
درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 ديسمبر 2024 بالمدن المصرية
المدينة | الصغرى | العظمى | الظواهر الجوية |
---|---|---|---|
القاهرة | 10° | 22° | ⛅🚩 |
القليوبية | 10° | 22° | ⛅🚩 |
الجيزة | 11° | 21° | 🌤️🚩 |
السلوم | 13° | 18° | ⛅🚩 |
مطروح | 13° | 19° | ⛅🚩 |
العلمين | 14° | 19° | ⛅🚩 |
واحة سيوة | 10° | 18° | ⛅🚩 |
الإسكندرية | 13° | 19° | ⛅🚩 |
البحيرة | 11° | 20° | ⛅🚩 |
كفر الشيخ | 10° | 21° | ⛅🚩 |
دمياط | 13° | 19° | ⛅🚩 |
بورسعيد | 13° | 18° | ⛅🚩 |
العريش | 10° | 19° | ⛅🚩 |
رفح | 13° | 19° | ⛅🚩 |
الدقهلية | 10° | 21° | ⛅🚩 |
الغربية | 10° | 23° | ⛅🚩 |
الشرقية | 12° | 22° | ⛅🚩 |
المنوفية | 11° | 21° | ⛅🚩 |
الإسماعيلية | 10° | 22° | ⛅🚩 |
القنطرة غرب | 12° | 22° | ⛅🚩 |
السويس | 10° | 22° | ⛅🚩 |
فايد | 10° | 21° | ⛅🚩 |
نخل | 8° | 16° | ⛅🚩 |
سانت كاترين | 7° | 14° | ☀️ |
شرم الشيخ | 16° | 22° | ☀️ |
الطور | 17° | 22° | ☀️🚩 |
رأس سدر | 15° | 22° | ☀️🚩 |
أبو زنيمة | 17° | 21° | ☀️🚩 |
أبو رديس | 16° | 21° | ☀️🚩 |
دهب | 17° | 22° | ☀️ |
نويبع | 18° | 23° | ☀️ |
زعفرانة | 16° | 22° | ☀️🚩 |
رأس غارب | 17° | 22° | ☀️🚩 |
الغردقة | 17° | 23° | ☀️ |
سفاجا | 18° | 23° | ☀️ |
مرسى علم | 17° | 24° | ☀️🚩 |
بورغالب | 18° | 24° | ☀️🚩 |
القصير | 19° | 23° | ☀️🚩 |
رأس بناس | 16° | 24° | ☀️🚩 |
شلاتين | 18° | 24° | ☀️🚩 |
أبو رماد | 17° | 23° | ☀️🚩 |
حلايب | 16° | 24° | ☀️🚩 |
رأس حدربة | 17° | 24° | ☀️🚩 |
الواحات البحرية | 11° | 20° | ☀️🚩 |
الفرافرة | 9° | 22° | ☀️🚩 |
الدخلة | 10° | 22° | ☀️🚩 |
الخارجة | 11° | 22° | ☀️🚩 |
الفيوم | 16° | 22° | ☀️🚩 |
بني سويف | 13° | 21° | ☀️🚩 |
المنيا | 12° | 21° | ☀️🚩 |
أسيوط | 11° | 23° | ☀️🚩 |
سوهاج | 13° | 22° | ☀️🚩 |
قنا | 14° | 23° | ☀️🚩 |
الأقصر | 13° | 24° | ☀️🚩 |
إسنا | 13° | 24° | ☀️🚩 |
إدفو | 14° | 23° | ☀️🚩 |
أسوان | 15° | 24° | ☀️🚩 |
أبو سمبل | 13° | 21° | ☀️🚩 |
الوادي الجديد | 11° | 20° | ☀️🚩 |
هذا الجدول مُنسّق باستخدام أعمدة واضحة ويمكن نسخه ولصقه مباشرة في محرر ووردبريس بتنسيق النصوص أو باستخدام إضافات الجداول.