يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 – 2025 تقديم الإثارة والمتعة لعشاق كرة القدم حول العالم، بعد انتهاء الجولة الـ13، أصبح جدول الترتيب يشهد منافسة شديدة بين الفرق الكبرى، بينما تحاول الفرق الأخرى الهروب من مناطق الهبوط.
إليكم ترتيب الفرق بعد الجولة الأخيرة من البريميرليج بعد فوز ليفربول على مان سيتي منذ قليل وإحراز محمد صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء بالدقيقة 87 وجاكبو أحرز الهدف الأول بالدقائق الأولى من عمر الشوط الأول من صناعة مو صلاح:
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | فرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 34 |
2 | تشيلسي | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
3 | آرسنال | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
4 | برايتون | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | 23 |
5 | مانشستر سيتي | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 |
6 | نوتنغهام فورست | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 22 |
7 | توتنهام | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 20 |
8 | برينتفورد | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 | 20 |
9 | مانشستر يونايتد | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 |
10 | فولهام | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
- ليفربول يستمر في صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.
- برايتون يظهر مستوى مميزًا هذا الموسم ويدخل ضمن المراكز الأربعة الأولى.
- مانشستر يونايتد يعاني من تذبذب في الأداء ولكنه لا يزال في النصف العلوي خاصة بعد تولي إدارة الفريق لأموريم.